鋼塗株式会社は大阪府大阪市を拠点に日本全国で活動している塗装業者です。
橋梁・鋼構造物の新築・改修にともなう施工を行なっております。
それぞれの地域の交通インフラを支えている職人としての誇りを胸に、
一つひとつのご依頼に誠意をもって対応しています。
2023年実績
工事名 | 着工月 | エリア | 塗装面積(m²) | 形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|
島ヶ原カントリークラブ 橋梁塗装工事 | 8月 | 三重県伊賀市 | 916 | 自社請け | (株)丸末 |
一般国道170号線積川大橋塗装塗替工事(その2) | 11月 | 大阪府岸和田市 | 3,480 | 下請 | 大阪府 岸和田土木事務所 |
日鉄鋼板西日本製造尼崎地区構内塗装工事に伴う43号~45号屋根・壁その他塗装工事 | 8月 | 兵庫県尼崎市 | 3,870 | 下請 | 日鉄住金鋼板(株) |
日鉄鋼板西日本製造尼崎地区構内塗装工事に伴う25号~26号屋根・壁その他塗装工事 | 6月 | 兵庫県尼崎市 | 6,500 | 下請 | 日鉄住金鋼板(株) |
日鉄鋼板西日本製造尼崎地区構内塗装工事に伴う30号~32号屋根・壁その他塗装工事 | 10月 | 兵庫県尼崎市 | 7,800 | 下請 | 日鉄住金鋼板(株) |
2022年実績
工事名 | 着工月 | エリア | 塗装面積(m²) | 形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|
香里グリーンテニス塗装塗替え工事 | 8月 | 大阪府枚方市 | – | 自社請け | 大東企画(株) |
関西国際空港連絡橋他2橋塗替塗装工事(関西国際空港連絡橋) | 4月 | 大阪府泉佐野市 | 8,746 | 下請 | NEXCO 西日本(株) |
PC桁床版補強大規模修繕工事に伴う表面保護・塗装工事 | 11月 | 大阪府豊中市 | 28,284 | 下請 | 阪神高速道路(株) |
2021年実績
工事名 | 着工月 | エリア | 塗装面積(m²) | 形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|
東名阪自動車道朝明川橋塗替塗装工事 | 5月 | 三重県四日市市 | 4,682 | 下請 | NEXCO 中日本(株) |
関西国際空港連絡橋他2橋塗替塗装工事(アバット) | 1月 | 大阪府泉佐野市 | 4,191 | 下請 | NEXCO 西日本(株) |
PC桁床版補強大規模修繕工事(2020-1-池)塗装工事 | 5月 | 大阪府豊中市 | 28,284 | 下請 | 阪神高速道路(株) |
関西国際空港連絡橋他2橋塗替塗装工事(新明治橋) | 11月 | 大阪府泉佐野市 | 11,603 | 下請 | NEXCO 西日本(株) |
2020年実績
工事名 | 着工月 | エリア | 塗装面積(m²) | 形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|
一般国道170号 南大井高架橋 橋梁塗装工事 | 4月 | 大阪府藤井寺市 | 3,000 | 下請 | 大阪府富田林土木事務所 |
関西国際空港連絡橋他2橋塗替塗装工事(美陵高架橋) | 8月 | 大阪府泉佐野市 | 4,372 | 下請 | NEXCO 西日本(株) |
鋼塗株式会社は、橋梁・鋼構造物を対象とする塗装工事を行なっております。
豊富な経験をもつスタッフが日本全国どこへでも駆けつけ、
プロとして責任をもって施工いたします。
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。